SUR: матрица Вар-Кова становится сингулярной, если maxiter>1

Не могли бы вы помочь мне со следующим: я пытаюсь запустить 5eq одновременно, но у меня есть проблемы с сингулярностью. Мои коэффициенты становятся очень маленькими, если maxiter>1. Если maxiter>4, R возвращает код ошибки

"Ошибка в.solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol): LU в вычислительном отношении единственное число: отношение экстремальных элементов в | diag (U) | = 3.696e- 17 ”

Я оцениваю цензурированную модель LA-AIDS, и оценка должна быть возможной без опускания каких-либо уравнений. С OLS и WLS все работает нормально, но результаты смещены в соответствии с теорией. С SUR конвергенция не достигается до сбоя запуска. Несколько таблиц из сводного вывода:

Результаты systemfit, когда maxiter=1 метод: SUR

               N    DF   SSR detRCov  OLS-R2   McElroy-R2
      system 16885 16805 595       0  0.042     -0.201

        N   DF   SSR   MSE  RMSE    R2 Adj R2
  eq1 3377 3358  55.4 0.016 0.128 0.034  0.029
  eq2 3377 3358  87.5 0.026 0.161 0.025  0.020
  eq3 3377 3358  87.2 0.026 0.161 0.053  0.048
  eq4 3377 3358 197.8 0.059 0.243 0.053  0.049
  eq5 3377 3358 166.8 0.050 0.223 0.035  0.031

Ковариационная матрица невязок, используемых для оценки

     eq1      eq2      eq3      eq4      eq5
eq1  0.01594 -0.00227 -0.00165 -0.00662 -0.00516
eq2 -0.00227  0.02558 -0.00333 -0.01114 -0.00848
eq3 -0.00165 -0.00333  0.02579 -0.01248 -0.00796
eq4 -0.00662 -0.01114 -0.01248  0.05758 -0.02703
eq5 -0.00516 -0.00848 -0.00796 -0.02703  0.04922

Ковариационная матрица невязок

     eq1      eq2      eq3      eq4      eq5
eq1  0.01648 -0.00193 -0.00169 -0.00729 -0.00561
eq2 -0.00193  0.02605 -0.00347 -0.01170 -0.00895
eq3 -0.00169 -0.00347  0.02597 -0.01284 -0.00796
eq4 -0.00729 -0.01170 -0.01284  0.05889 -0.02707
eq5 -0.00561 -0.00895 -0.00796 -0.02707  0.04966

Корреляции остатков

       eq1     eq2     eq3    eq4    eq5
eq1  1.0000 -0.0931 -0.0816 -0.234 -0.196
eq2 -0.0931  1.0000 -0.1333 -0.299 -0.249
eq3 -0.0816 -0.1333  1.0000 -0.328 -0.222
eq4 -0.2339 -0.2988 -0.3282  1.000 -0.501
eq5 -0.1962 -0.2488 -0.2217 -0.501  1.000

Ты хоть представляешь, что может быть не так? Заранее спасибо! С наилучшими пожеланиями Йоханнес

0 ответов

Другие вопросы по тегам