Генерация таблицы фактов из базы ссылок презентации
Это дополнительный вопрос из этого ТАКОГО вопроса.
Теперь, создав структуру модели из базы ссылок презентации, найденной здесь, я бы хотел извлечь информацию из таблицы фактов.
Структура модели:
us-gaap_IncomeStatementAbstract
Statement [Table] us-gaap_StatementTable
Legal Entity [Axis] dei_LegalEntityAxis
Entity [Domain] dei_EntityDomain
Statement [Line Items] us-gaap_StatementLineItems
Net sales us-gaap_SalesRevenueNet
Cost of sales us-gaap_CostOfGoodsAndServicesSold
Gross margin us-gaap_GrossProfit
Operating expenses: us-gaap_OperatingExpensesAbstract
Research and development us-gaap_ResearchAndDevelopmentExpense
Selling, general and administrative us-gaap_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
Total operating expenses us-gaap_OperatingExpenses
Operating income us-gaap_OperatingIncomeLoss
Other income/(expense), net us-gaap_NonoperatingIncomeExpense
Income before provision for income taxes us-gaap_IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIn...
Provision for income taxes us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit
Net income us-gaap_NetIncomeLoss
Earnings per share: us-gaap_EarningsPerShareAbstract
Basic us-gaap_EarningsPerShareBasic
Diluted us-gaap_EarningsPerShareDiluted
Shares used in computing earnings per share: us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingAb...
Basic us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBa...
Diluted us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutsta...
Cash dividends declared per share us-gaap_CommonStockDividendsPerShareDeclared
Таблица фактов, которую я пытаюсь воссоздать из документов xml, содержит следующую информацию:
Эта таблица фактов затем может быть визуализирована для создания этой таблицы:
Проблема в том, что я не уверен, как получить конкретные факты для каждой позиции. Например, структура модели содержит элемент Net sales
которая имеет концепцию us-gaap_SalesRevenueNet
, Документ экземпляра содержит следующие ссылки на us-gaap_SalesRevenueNet
:
contextRef decimals fact_value id_x tag unitRef {http://www.w3.org/1999/xlink}arcrole {http://www.w3.org/1999/xlink}href {http://www.w3.org/1999/xlink}type {http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance}nil cik_x cik_y id_y startDate endDate instant
471 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0 -6 74599000000 id_5473321_00DC1C18-22C7-426B-AF70-F6B281547EC4_2_0 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0 2014-09-28 2014-12-27
527 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1138497 -6 30566000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_1002_0 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1138497 2014-09-28 2014-12-27
529 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1173722 -6 5448000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_2002_6 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1173722 2014-09-28 2014-12-27
531 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1181338 -6 16144000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_3002_4 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1181338 2014-09-28 2014-12-27
533 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1184739 -6 17214000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_4002_2 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1184739 2014-09-28 2014-12-27
535 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1257623 -6 5227000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_5002_8 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1257623 2014-09-28 2014-12-27
628 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0 -6 75872000000 id_5473321_00DC1C18-22C7-426B-AF70-F6B281547EC4_1_0 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0 2015-09-27 2015-12-26
701 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1138497 -6 29325000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_1001_0 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1138497 2015-09-27 2015-12-26
703 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1173722 -6 4794000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_2001_6 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1173722 2015-09-27 2015-12-26
705 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1181338 -6 18373000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_3001_4 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1181338 2015-09-27 2015-12-26
707 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1184739 -6 17932000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_4001_2 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1184739 2015-09-27 2015-12-26
709 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1257623 -6 5448000000 id_5473321_493F2921-7163-4A93-9BC8-89E0F5E62B3B_5001_8 {http://fasb.org/us-gaap/2015-01-31}SalesRevenueNet iso4217_USD 0000320193 0000320193 eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0_1106947x1257623 2015-09-27 2015-12-26
Из 12 показанных фактов только два требуются для таблицы фактов - это факты с contextRef of eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0
а также eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0
,
Эти идентификаторы contextRef соответствуют следующим фактам в документе экземпляра:
<context id="eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0">
<entity>
<identifier scheme="http://www.sec.gov/CIK">0000320193</identifier>
</entity>
<period>
<startDate>2014-09-28</startDate>
<endDate>2014-12-27</endDate>
</period>
</context>
<context id="eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20151226_0">
<entity>
<identifier scheme="http://www.sec.gov/CIK">0000320193</identifier>
</entity>
<period>
<startDate>2015-09-27</startDate>
<endDate>2015-12-26</endDate>
</period>
</context>
Эти contextRefs по сути Period Axis
элементы. Я не могу сказать, как ось периода определяется из документов XML и, следовательно, не может воспроизвести таблицу фактов. Кто-нибудь может пролить свет на то, как это сделать?
1 ответ
То, что вы вставляете - это упрощенный рендеринг, а не полный рендеринг IncomeStatement.
Вы можете получить эту информацию из базы ссылок определения, где она говорит:
Например, одна из SalesRevenueNet, которую вы перечисляете, связана с контекстом "eol_PE2035----1510-Q0015_STD_91_20141227_0_1106947x1173722". Этот контекст содержит ограничение для оси "us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis". Следовательно, этот контекст находится за пределами StatementOfIncome, поскольку эта ось не определена в гиперкубе соответствующей базы ссылок определения.
Я полагаю, вы делаете это в учебных целях? В противном случае я бы посоветовал вам использовать такой сервис, как secxbrl.info:
- Фактуализируется как список (JSON) (вы также можете получить CSV, HTML или XML)
- Факторизован как отображаемая таблица (JSON) (вы также можете получить html)