Получить только записи с самой последней датой для каждого кода

У меня есть такой стол

+------+-------+-----------+-------------+
| code | price | perct_off | date_review |
+------+-------+-----------+-------------+
| 0001 |  1500 |        40 | 2017-12-30  |
| 0001 |  1500 |        40 | 2018-02-15  |
| 0001 |  2000 |        25 | 2018-07-31  |
| 0002 |  3000 |        45 | 2018-03-20  |
| 0002 |  5000 |        20 | 2018-08-01  |
| 0003 |  3000 |        40 | 2018-01-16  |
+------+-------+-----------+-------------+

и я хочу иметь только записи с максимальной датой для каждого кода. Итпут должен быть:

+------+-------+-----------+-------------+
| code | price | perct_off | date_review |
+------+-------+-----------+-------------+
| 0001 |  2000 |        25 | 2018-07-31  |
| 0002 |  5000 |        20 | 2018-08-01  |
| 0003 |  3000 |        40 | 2018-01-16  |
+------+-------+-----------+-------------+

Когда я пытаюсь:

SELECT DISTINCT
    (code), price, perct_off, MAX(date_review)
FROM `table01`
GROUP BY code

У меня есть этот вывод

+-------+--------+------------+-------------------+
| code  | price  | perct_off  | max(date_review)  |
+-------+--------+------------+-------------------+
| 0001  |   1500 |         40 | 2018-07-31        |
| 0002  |   3000 |         45 | 2018-08-01        |
| 0003  |   3000 |         40 | 2018-01-16        |
+-------+--------+------------+-------------------+ 

Как я могу получить правый вывод?

Заранее спасибо.

2 ответа

Решение

Один из канонических способов сделать это - присоединиться к подзапросу, который находит самую последнюю дату для каждого code:

SELECT t1.*
FROM table01 t1
INNER JOIN
(
    SELECT code, MAX(date_review) AS max_date_review
    FROM table01
    GROUP BY code
) t2
    ON t1.code = t2.code AND t1.date_review = t2.max_date_review;

Оптимизированное решение:

SELECT
  t1.code,
  t1.price,
  t1.perct_off,
  t1.date_review
FROM t t1
  LEFT JOIN t t2 ON
    t1.code = t2.code 
    AND t1.date_review < t2.date_review
WHERE t2.date_review IS NULL;
Другие вопросы по тегам