Временная метка gc Tomcat перестает увеличиваться при мониторинге с помощью jstat -gc -t

Запуск Tomcat 7.0.32 на Oracle Hotspot JDK 1.7.0_7 я получаю этот специфический вывод.

Я надеялся выявить утечку памяти, поэтому я побежал jstat -gc -t 2000, Сначала все выглядит разумно. Я получаю новую строку каждые 2 секунды. В какой-то момент столбец отметки времени начинает становиться странным. Он возвращается через 1 секунду, затем через 5 секунд, затем через 2, затем до 7, пока не достигнет отметки времени 518058.9, когда он, наконец, скажет: "Screwit. У тебя достаточно данных, сынок. Иди работай над этим. Имма, назови это днем".

Werid? Почему это происходит? Я был вынужден перезапустить экземпляр.

Могли быть ошибки базы данных, и c3p0 плакал DEADLOCK, однако это не должно остановить использование jvm report gc? Правильно? На самом деле - не прекращайте сообщать об этом, просто прекратите увеличивать отметку времени.

вывод jstat:

Timestamp        S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       PC     PU    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
   259712.9 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160309.1  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
   259715.1 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160319.3  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
   259717.1 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160334.9  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
....
   518016.3 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518018.0 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518023.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518025.8 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518026.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518029.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518031.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518034.2 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518036.4 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518037.3 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518040.8 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433502.5  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518043.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433536.3  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518045.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433631.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518050.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433685.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518054.4 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433766.8  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518056.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433844.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518057.6 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
....

0 ответов

Другие вопросы по тегам