Как использовать mulesoft dataweave для преобразования в json с группировкой и строкой в ​​массив

У меня есть вызов базы данных, обеспечивающий полезную нагрузку, как описано ниже. Как я могу использовать dataweave для преобразования этой полезной нагрузки в JSON в формате, указанном ниже в таблице примера?

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    company    |status|    license_id    |acct status|   last_inv_date   |  acctnum |      owner      | entlmt |            roles          |subscribed|attr_type|        attr_key       |attr_value|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company name 1|Active|02iq0000000xlBBAAY|   Active  |2016-02-25 22:50:04|A100001135|myemail@email.com|Standard|Admin;wcl_admin;wcl_support|     1    |  cloud  |cloud_num_247_t_streams|     1    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company name 1|Active|02iq0000000xlBBAAY|   Active  |2016-02-25 22:50:04|A100001135|myemail@email.com|Standard|Admin;wcl_admin;wcl_support|     1    |  cloud  |      api_access       |     1    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company name 1|Active|02iq0000000xlBBAAY|   Active  |2016-02-25 22:50:04|A100001135|myemail@email.com|Standard|Admin;wcl_admin;wcl_support|     1    |  cloud  |cloud_num_247_p_streams|     1    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company name 2|Active|02iq0000000xlBBBBZ|   Active  |2016-02-25 22:50:04|A100001166|myblah1@email.com|Standard|           Admin           |     1    |  cloud  |cloud_num_247_p_streams|     0    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company name 2|Active|02iq0000000xlBBBBZ|   Active  |2016-02-25 22:50:04|A100001166|myblah1@email.com|Standard|           Admin           |     1    |  cloud  |       api_access      |     1    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Конечный выход желаемый в JSON:

{
  "records": [
    {
      "company": "company name 1",
      "has_active_subscriptions": true,
      "license_status": "Active",
      "license_id": "02iq0000000xlBBAAY",
      "account_status": "Prospect",
      "last_invoice_date": "2016-02-25 22:50:04",
      "cloud_owner_email": "myemail@email.com",
      "role": [
        "Admin",
        "wcl_admin",
        "wcl_support"
      ],
      "account_number": "A100001135",
      "attributes": {
        "cloud": {
          "api_access": 1,
          "cloud_num_247_t_streams": 1,
          "cloud_num_247_p_streams": 1
        }
      },
      "entitlement_plan": "Standard"
    },
    {
      "company": "company name 2",
      "has_active_subscriptions": true,
      "license_status": "Active",
      "license_id": "02iq0000000xlBBBBZ",
      "account_status": "Active",
      "last_invoice_date": "2016-02-25 22:50:04",
      "cloud_owner_email": "myblah@email.com",
      "role": [
        "Admin"
      ],
      "account_number": "A100001166",
      "attributes": {
        "cloud": {
          "cloud_num_247_p_streams": 0,
          "api_access": 1
        }
      },
      "entitlement_plan": "Standard"
    }
  ]
}

2 ответа

Предположим, что компонент dataweave находится сразу за компонентом базы данных, а результат запроса все еще находится в полезной нагрузке: полезной нагрузкой является ArrayList CaseInsensitiveHashMap - аналогично объекту records в вашем JSON.

Поэтому я бы попробовал что-то вроде:

%dw 1.0
%output application/json

records: payload

Вам не нужен DataWeave, если вы просто хотите преобразовать набор результатов в JSON. Ты можешь использовать ObjectToJson Смысл делать это.

Другие вопросы по тегам