Powershell при использовании ConvertTo-JSON для получения ненужных метаданных
Запрос:
$delid=" Select top(1)
[id]
,[field_group_id]
,[name]
,[shape_wkt]
,[external_id]
,[administrative_area_name]
,[subadministrative_area_name]
,[locality] from [T1].[dbo].[data]"
$response = Invoke-SQLcmd -ServerInstance 'LABSRV\MSSQLSERVER2016,1433' -query $delid -U user -P user -Database T1
$response
Отклик:
id : 75573
field_group_id : 3087
name : Br_544_w
shape_wkt : MULTIPOLYGON ((27.210700000000031 48.450116667000032, 27.210016667000048 48.450566667000032, 27.209918333000076 48.450566667000032, 27.209850000000074 48.450516
667000045, 27.209100000000035 48.449950000000058, 27.20891666700004 48.449866667000038, 27.208716667000033 48.449966667000069, 27.208466667000039 48.45005000000
0033, 27.207668333000072 48.449368333000052, 27.206385000000068 48.44841666700006, 27.20611666700006 48.448150000000055, 27.206150000000036 48.448100000000068,
27.207066667000049 48.447500000000048, 27.20811666700007 48.446816667000064, 27.208966667000027 48.446216667000044, 27.207616667000025 48.445266667000055, 27.20
6966667000074 48.445700000000045, 27.205966667000041 48.446266667000032, 27.20506666700004 48.446750000000065, 27.204450000000065 48.447066667000058, 27.2041000
00000039 48.446816667000064, 27.203366667000068 48.446300000000065, 27.203068333000033 48.446150000000046, 27.20275166700003 48.446050000000071, 27.202466667000
067 48.445866667000075, 27.202300000000037 48.445766667000044, 27.202450000000056 48.445550000000026, 27.202650000000062 48.445301667000081, 27.202500000000043
48.44516666700008, 27.202166667000029 48.445016667000061, 27.202050000000042 48.444766667000067, 27.202250000000049 48.444700000000068, 27.202550000000031 48.44
4885000000056, 27.202916667000068 48.445200000000057, 27.203350000000057 48.445466667000062, 27.203866667000057 48.445866667000075, 27.204716667000071 48.446466
667000038, 27.205050000000028 48.446650000000034, 27.205116667000027 48.446700000000078, 27.205650000000048 48.446416667000051, 27.205916667000054 48.4462666670
00032, 27.206966667000074 48.445666667000069, 27.209050000000047 48.444300000000055, 27.209200000000067 48.444235000000049, 27.209150000000079 48.44416666700004
7, 27.208200000000033 48.444800000000043, 27.206966667000074 48.445616667000081, 27.206516667000074 48.445900000000051, 27.206366667000054 48.445916667000063, 2
7.206350000000043 48.445900000000051, 27.205400000000054 48.445250000000044, 27.203866667000057 48.44420000000008, 27.203818333000072 48.444100000000049, 27.203
818333000072 48.444066667000072, 27.203900000000033 48.444018333000031, 27.204568333000054 48.443816667000078, 27.205900000000042 48.443385000000035, 27.2068500
00000031 48.443100000000072, 27.207200000000057 48.442900000000066, 27.20751666700005 48.442600000000027, 27.207916667000063 48.442316667000057, 27.208366667000
064 48.441966667000031, 27.208716667000033 48.442016667000075, 27.208950000000073 48.442166667000038, 27.20936666700004 48.442466667000076, 27.210266667000042 4
8.443100000000072, 27.210466667000048 48.443266667000046, 27.210416667000061 48.443400000000054, 27.209918333000076 48.443666667000059, 27.209168333000036 48.44
4166667000047, 27.209250000000054 48.444216667000035, 27.209316667000053 48.444266667000079, 27.210566667000023 48.445116667000036, 27.210668333000058 48.445216
667000068, 27.21076666700003 48.445200000000057, 27.211350000000039 48.444816667000055, 27.211500000000058 48.444850000000031, 27.212366667000026 48.44546666700
0062, 27.213050000000067 48.445951667000031, 27.213100000000054 48.445951667000031, 27.213566667000066 48.445666667000069, 27.214466667000067 48.44516666700008,
27.215066667000031 48.444800000000043, 27.213266667000028 48.443566667000027, 27.213016667000034 48.443716667000047, 27.212666667000065 48.443466667000052, 27.
212168333000079 48.443116667000027, 27.211850000000027 48.442900000000066, 27.211650000000077 48.442750000000046, 27.211650000000077 48.442666667000026, 27.2121
50000000065 48.442300000000046, 27.212150000000065 48.442216667000025, 27.211100000000044 48.441550000000063, 27.210200000000043 48.440966667000055, 27.21013500
0000037 48.440818333000038, 27.210516667000036 48.440601667000067, 27.210566667000023 48.440516667000054, 27.210516667000036 48.440250000000049, 27.210766667000
03 48.440016667000066, 27.211100000000044 48.43990000000008, 27.211900000000071 48.439616667000053, 27.212716667000052 48.439400000000035, 27.213700000000074 48
external_id : 44997
administrative_area_name : r
subadministrative_area_name : Сr
locality : r
Этот ответ нормальный, но когда я получаю ответ ConvertTo-json $, получаю следующее:
$delid=" Select top(1)
[id]
,[field_group_id]
,[name]
,[shape_wkt]
,[external_id]
,[administrative_area_name]
,[subadministrative_area_name]
,[locality] from [T1].[dbo].[data]"
$response = Invoke-SQLcmd -ServerInstance 'LABSRV\MSSQLSERVER2016,1433' -query $delid -U user -P user -Database T1
$response | ConvertTo-Json
Отклик:
id : 75573
field_group_id : 3087
name : Br_544_w
shape_wkt : MULTIPOLYGON ((27.210700000000031 48.450116667000032, 27.210016667000048 48.450566667000032, 27.209918333000076 48.450566667000032, 27.209850000000074 48.450516
667000045, 27.209100000000035 48.449950000000058, 27.20891666700004 48.449866667000038, 27.208716667000033 48.449966667000069, 27.208466667000039 48.45005000000
0033, 27.207668333000072 48.449368333000052, 27.206385000000068 48.44841666700006, 27.20611666700006 48.448150000000055, 27.206150000000036 48.448100000000068,
27.207066667000049 48.447500000000048, 27.20811666700007 48.446816667000064, 27.208966667000027 48.446216667000044, 27.207616667000025 48.445266667000055, 27.20
6966667000074 48.445700000000045, 27.205966667000041 48.446266667000032, 27.20506666700004 48.446750000000065, 27.204450000000065 48.447066667000058, 27.2041000
00000039 48.446816667000064, 27.203366667000068 48.446300000000065, 27.203068333000033 48.446150000000046, 27.20275166700003 48.446050000000071, 27.202466667000
067 48.445866667000075, 27.202300000000037 48.445766667000044, 27.202450000000056 48.445550000000026, 27.202650000000062 48.445301667000081, 27.202500000000043
48.44516666700008, 27.202166667000029 48.445016667000061, 27.202050000000042 48.444766667000067, 27.202250000000049 48.444700000000068, 27.202550000000031 48.44
4885000000056, 27.202916667000068 48.445200000000057, 27.203350000000057 48.445466667000062, 27.203866667000057 48.445866667000075, 27.204716667000071 48.446466
667000038, 27.205050000000028 48.446650000000034, 27.205116667000027 48.446700000000078, 27.205650000000048 48.446416667000051, 27.205916667000054 48.4462666670
00032, 27.206966667000074 48.445666667000069, 27.209050000000047 48.444300000000055, 27.209200000000067 48.444235000000049, 27.209150000000079 48.44416666700004
7, 27.208200000000033 48.444800000000043, 27.206966667000074 48.445616667000081, 27.206516667000074 48.445900000000051, 27.206366667000054 48.445916667000063, 2
7.206350000000043 48.445900000000051, 27.205400000000054 48.445250000000044, 27.203866667000057 48.44420000000008, 27.203818333000072 48.444100000000049, 27.203
818333000072 48.444066667000072, 27.203900000000033 48.444018333000031, 27.204568333000054 48.443816667000078, 27.205900000000042 48.443385000000035, 27.2068500
00000031 48.443100000000072, 27.207200000000057 48.442900000000066, 27.20751666700005 48.442600000000027, 27.207916667000063 48.442316667000057, 27.208366667000
064 48.441966667000031, 27.208716667000033 48.442016667000075, 27.208950000000073 48.442166667000038, 27.20936666700004 48.442466667000076, 27.210266667000042 4
8.443100000000072, 27.210466667000048 48.443266667000046, 27.210416667000061 48.443400000000054, 27.209918333000076 48.443666667000059, 27.209168333000036 48.44
4166667000047, 27.209250000000054 48.444216667000035, 27.209316667000053 48.444266667000079, 27.210566667000023 48.445116667000036, 27.210668333000058 48.445216
667000068, 27.21076666700003 48.445200000000057, 27.211350000000039 48.444816667000055, 27.211500000000058 48.444850000000031, 27.212366667000026 48.44546666700
0062, 27.213050000000067 48.445951667000031, 27.213100000000054 48.445951667000031, 27.213566667000066 48.445666667000069, 27.214466667000067 48.44516666700008,
27.215066667000031 48.444800000000043, 27.213266667000028 48.443566667000027, 27.213016667000034 48.443716667000047, 27.212666667000065 48.443466667000052, 27.
212168333000079 48.443116667000027, 27.211850000000027 48.442900000000066, 27.211650000000077 48.442750000000046, 27.211650000000077 48.442666667000026, 27.2121
50000000065 48.442300000000046, 27.212150000000065 48.442216667000025, 27.211100000000044 48.441550000000063, 27.210200000000043 48.440966667000055, 27.21013500
0000037 48.440818333000038, 27.210516667000036 48.440601667000067, 27.210566667000023 48.440516667000054, 27.210516667000036 48.440250000000049, 27.210766667000
03 48.440016667000066, 27.211100000000044 48.43990000000008, 27.211900000000071 48.439616667000053, 27.212716667000052 48.439400000000035, 27.213700000000074 48
external_id : 44997
administrative_area_name : r
subadministrative_area_name : Сr
locality : r
{
"RowError": "",
"RowState": 1,
"Table": {
"CaseSensitive": false,
"IsInitialized": true,
"RemotingFormat": 0,
"ChildRelations": [
],
"Columns": [
"id",
"field_group_id",
"name",
"shape_wkt",
"external_id",
"administrative_area_name",
"subadministrative_area_name",
"locality"
],
"Constraints": [
],
"DataSet": null,
"DefaultView": [
],
"DisplayExpression": "",
"ExtendedProperties": {
},
"HasErrors": false,
"Locale": {
"Parent": "uk",
"LCID": 1058,
"KeyboardLayoutId": 1058,
"Name": "uk-UA",
"IetfLanguageTag": "uk-UA",
"DisplayName": "Ukrainian (Ukraine)",
"NativeName": "українська (Україна)",
"EnglishName": "Ukrainian (Ukraine)",
"TwoLetterISOLanguageName": "uk",
"ThreeLetterISOLanguageName": "ukr",
"ThreeLetterWindowsLanguageName": "UKR",
"CompareInfo": "CompareInfo - uk-UA",
"TextInfo": "TextInfo - uk-UA",
"IsNeutralCulture": false,
"CultureTypes": 70,
"NumberFormat": "System.Globalization.NumberFormatInfo",
"DateTimeFormat": "System.Globalization.DateTimeFormatInfo",
"Calendar": "System.Globalization.GregorianCalendar",
"OptionalCalendars": "System.Globalization.GregorianCalendar",
"UseUserOverride": true,
"IsReadOnly": false
},
"MinimumCapacity": 50,
"ParentRelations": [
],
"PrimaryKey": [
],
"Rows": [
],
"TableName": "",
"Namespace": "",
"Prefix": "",
"Site": null,
"Container": null,
"DesignMode": false
},
"ItemArray": [
75573,
3087,
"Br_544_w",
"MULTIPOLYGON ((27.210700000000031 48.450116667000032, 27.210016667000048 48.450566667000032, 27.209918333000076 48.450566667000032, 27.209850000000074 48.45051666700004
5, 27.209100000000035 48.449950000000058, 27.20891666700004 48.449866667000038, 27.208716667000033 48.449966667000069, 27.208466667000039 48.450050000000033, 27.207668333000072 48.44936833300
0052, 27.206385000000068 48.44841666700006, 27.20611666700006 48.448150000000055, 27.206150000000036 48.448100000000068, 27.207066667000049 48.447500000000048, 27.20811666700007 48.4468166670
00064, 27.208966667000027 48.446216667000044, 27.207616667000025 48.445266667000055, 27.206966667000074 48.445700000000045, 27.205966667000041 48.446266667000032, 27.20506666700004 48.4467500
00000065, 27.204450000000065 48.447066667000058, 27.204100000000039 48.446816667000064, 27.203366667000068 48.446300000000065, 27.203068333000033 48.446150000000046, 27.20275166700003 48.4460
50000000071, 27.202466667000067 48.445866667000075, 27.202300000000037 48.445766667000044, 27.202450000000056 48.445550000000026, 27.202650000000062 48.445301667000081, 27.202500000000043 48.
44516666700008, 27.202166667000029 48.445016667000061, 27.202050000000042 48.444766667000067, 27.202250000000049 48.444700000000068, 27.202550000000031 48.444885000000056, 27.202916667000068
48.445200000000057, 27.203350000000057 48.445466667000062, 27.203866667000057 48.445866667000075, 27.204716667000071 48.446466667000038, 27.205050000000028 48.446650000000034, 27.205116667000
027 48.446700000000078, 27.205650000000048 48.446416667000051, 27.205916667000054 48.446266667000032, 27.206966667000074 48.445666667000069, 27.209050000000047 48.444300000000055, 27.20920000
0000067 48.444235000000049, 27.209150000000079 48.444166667000047, 27.208200000000033 48.444800000000043, 27.206966667000074 48.445616667000081, 27.206516667000074 48.445900000000051, 27.2063
66667000054 48.445916667000063, 27.206350000000043 48.445900000000051, 27.205400000000054 48.445250000000044, 27.203866667000057 48.44420000000008, 27.203818333000072 48.444100000000049, 27.2
03818333000072 48.444066667000072, 27.203900000000033 48.444018333000031, 27.204568333000054 48.443816667000078, 27.205900000000042 48.443385000000035, 27.206850000000031 48.443100000000072,
27.207200000000057 48.442900000000066, 27.20751666700005 48.442600000000027, 27.207916667000063 48.442316667000057, 27.208366667000064 48.441966667000031, 27.208716667000033 48.44201666700007
5, 27.208950000000073 48.442166667000038, 27.20936666700004 48.442466667000076, 27.210266667000042 48.443100000000072, 27.210466667000048 48.443266667000046, 27.210416667000061 48.44340000000
0054, 27.209918333000076 48.443666667000059, 27.209168333000036 48.444166667000047, 27.209250000000054 48.444216667000035, 27.209316667000053 48.444266667000079, 27.210566667000023 48.4451166
67000036, 27.210668333000058 48.445216667000068, 27.21076666700003 48.445200000000057, 27.211350000000039 48.444816667000055, 27.211500000000058 48.444850000000031, 27.212366667000026 48.4454
66667000062, 27.213050000000067 48.445951667000031, 27.213100000000054 48.445951667000031, 27.213566667000066 48.445666667000069, 27.214466667000067 48.44516666700008, 27.215066667000031 48.4
44800000000043, 27.213266667000028 48.443566667000027, 27.213016667000034 48.443716667000047, 27.212666667000065 48.443466667000052, 27.212168333000079 48.443116667000027, 27.211850000000027
48.442900000000066, 27.211650000000077 48.442750000000046, 27.211650000000077 48.442666667000026, 27.212150000000065 48.442300000000046, 27.212150000000065 48.442216667000025, 27.211100000000
044 48.441550000000063, 27.210200000000043 48.440966667000055, 27.210135000000037 48.440818333000038, 27.210516667000036 48.440601667000067, 27.210566667000023 48.440516667000054, 27.21051666
7000036 48.440250000000049, 27.21076666700003 48.440016667000066, 27.211100000000044 48.43990000000008, 27.211900000000071 48.439616667000053, 27.212716667000052 48.439400000000035, 27.213700
000000074 48",
44997,
"r",
"Cr",
"r"
],
"HasErrors": false,
$delid=" Select top(1)
[id]
,[field_group_id]
,[name]
,[shape_wkt]
,[external_id]
,[administrative_area_name]
,[subadministrative_area_name]
,[locality] from [T1].[dbo].[data]"
$response = Invoke-SQLcmd -ServerInstance 'LABSRV\MSSQLSERVER2016,1433' -query $delid -U user -P user -Database T1
$response
Response:
id : 75573
field_group_id : 3087
name : Br_544_w
shape_wkt : MULTIPOLYGON ((27.210700000000031 48.450116667000032, 27.210016667000048 48.450566667000032, 27.209918333000076 48.450566667000032, 27.209850000000074 48.450516
667000045, 27.209100000000035 48.449950000000058, 27.20891666700004 48.449866667000038, 27.208716667000033 48.449966667000069, 27.208466667000039 48.45005000000
0033, 27.207668333000072 48.449368333000052, 27.206385000000068 48.44841666700006, 27.20611666700006 48.448150000000055, 27.206150000000036 48.448100000000068,
27.207066667000049 48.447500000000048, 27.20811666700007 48.446816667000064, 27.208966667000027 48.446216667000044, 27.207616667000025 48.445266667000055, 27.20
6966667000074 48.445700000000045, 27.205966667000041 48.446266667000032, 27.20506666700004 48.446750000000065, 27.204450000000065 48.447066667000058, 27.2041000
00000039 48.446816667000064, 27.203366667000068 48.446300000000065, 27.203068333000033 48.446150000000046, 27.20275166700003 48.446050000000071, 27.202466667000
067 48.445866667000075, 27.202300000000037 48.445766667000044, 27.202450000000056 48.445550000000026, 27.202650000000062 48.445301667000081, 27.202500000000043
48.44516666700008, 27.202166667000029 48.445016667000061, 27.202050000000042 48.444766667000067, 27.202250000000049 48.444700000000068, 27.202550000000031 48.44
4885000000056, 27.202916667000068 48.445200000000057, 27.203350000000057 48.445466667000062, 27.203866667000057 48.445866667000075, 27.204716667000071 48.446466
667000038, 27.205050000000028 48.446650000000034, 27.205116667000027 48.446700000000078, 27.205650000000048 48.446416667000051, 27.205916667000054 48.4462666670
00032, 27.206966667000074 48.445666667000069, 27.209050000000047 48.444300000000055, 27.209200000000067 48.444235000000049, 27.209150000000079 48.44416666700004
7, 27.208200000000033 48.444800000000043, 27.206966667000074 48.445616667000081, 27.206516667000074 48.445900000000051, 27.206366667000054 48.445916667000063, 2
7.206350000000043 48.445900000000051, 27.205400000000054 48.445250000000044, 27.203866667000057 48.44420000000008, 27.203818333000072 48.444100000000049, 27.203
818333000072 48.444066667000072, 27.203900000000033 48.444018333000031, 27.204568333000054 48.443816667000078, 27.205900000000042 48.443385000000035, 27.2068500
00000031 48.443100000000072, 27.207200000000057 48.442900000000066, 27.20751666700005 48.442600000000027, 27.207916667000063 48.442316667000057, 27.208366667000
064 48.441966667000031, 27.208716667000033 48.442016667000075, 27.208950000000073 48.442166667000038, 27.20936666700004 48.442466667000076, 27.210266667000042 4
8.443100000000072, 27.210466667000048 48.443266667000046, 27.210416667000061 48.443400000000054, 27.209918333000076 48.443666667000059, 27.209168333000036 48.44
4166667000047, 27.209250000000054 48.444216667000035, 27.209316667000053 48.444266667000079, 27.210566667000023 48.445116667000036, 27.210668333000058 48.445216
667000068, 27.21076666700003 48.445200000000057, 27.211350000000039 48.444816667000055, 27.211500000000058 48.444850000000031, 27.212366667000026 48.44546666700
0062, 27.213050000000067 48.445951667000031, 27.213100000000054 48.445951667000031, 27.213566667000066 48.445666667000069, 27.214466667000067 48.44516666700008,
27.215066667000031 48.444800000000043, 27.213266667000028 48.443566667000027, 27.213016667000034 48.443716667000047, 27.212666667000065 48.443466667000052, 27.
212168333000079 48.443116667000027, 27.211850000000027 48.442900000000066, 27.211650000000077 48.442750000000046, 27.211650000000077 48.442666667000026, 27.2121
50000000065 48.442300000000046, 27.212150000000065 48.442216667000025, 27.211100000000044 48.441550000000063, 27.210200000000043 48.440966667000055, 27.21013500
0000037 48.440818333000038, 27.210516667000036 48.440601667000067, 27.210566667000023 48.440516667000054, 27.210516667000036 48.440250000000049, 27.210766667000
03 48.440016667000066, 27.211100000000044 48.43990000000008, 27.211900000000071 48.439616667000053, 27.212716667000052 48.439400000000035, 27.213700000000074 48
external_id : 44997
administrative_area_name : r
subadministrative_area_name : Сr
locality : r
}