mongoexport / mongodump останавливается, когда дамп достигает 101 записи
Я пытаюсь вывести коллекцию MongoDB с удаленного сервера в локальный файл JSON.
Сначала я делаю пересылку по ssh-порту для начала:
ssh -NL 12345:localhost:27017 $REMOTE_USERNAME@$REMOTE_HOST &
Затем сам экспорт:
mongoexport -h $MONGODB_URL -d $MONGODB_DBNAME -c $MONGODB_COLLECTION -o $BACKUP_FILE --pretty
То, что я обычно получаю, выглядит примерно так:
2019-02-07T14:58:15.322-0400 writing bubeIO.requests to
2019-02-07T14:58:18.754-0400 [........................] bubeIO.requests 0/2773 (0.0%)
2019-02-07T14:58:21.754-0400 [........................] bubeIO.requests 10/2773 (0.3%)
2019-02-07T14:58:24.754-0400 [........................] bubeIO.requests 20/2773 (0.6%)
...
...
2019-02-07T14:59:00.754-0400 [........................] bubeIO.requests 2773/2773 (100.0%)
Но то, что я получаю, это:
2019-02-07T14:58:15.322-0400 writing bubeIO.requests to
2019-02-07T14:58:18.754-0400 [........................] bubeIO.requests 0/2773 (0.0%)
2019-02-07T14:58:21.754-0400 [........................] bubeIO.requests 0/2773 (0.0%)
2019-02-07T14:58:24.754-0400 [........................] bubeIO.requests 0/2773 (0.0%)
2019-02-07T14:58:27.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:30.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:33.754-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:36.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:39.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:42.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:45.754-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:48.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:51.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:54.754-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:58:57.753-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:59:00.594-0400 [........................] bubeIO.requests 101/2773 (3.6%)
2019-02-07T14:59:00.594-0400 Failed: error writing data for collection `bubeIO.requests` to disk: error reading collection: read tcp [::1]:61276->[::1]:12345: use of closed network connection
Как вы можете видеть, он быстро меняется от 0 до 101, а затем никуда не уходит, пока не истечет время ожидания.
Раньше это работало хорошо для удаленных дампов, и вдруг это начинает происходить. Локальные дампы работают нормально, так что это может быть проблема с сетью?
Может кто-нибудь дать мне направление, как решить эту проблему?
PS: mongod и mongoexport обе версии 4.0.2