Подход рассчитать эластичность цены товара по изменяющимся количествам и ценам

У меня есть файл ежедневных транзакций для розничного магазина, данные которого выглядят так:

+----------------+-------------+--------------+---------------------+------------------+------------+------------+
| account_number | sku_code    | sku_modifier | ReportDate          | ActualSalesPrice | TotalCount | Totalsales |
+----------------+-------------+--------------+---------------------+------------------+------------+------------+
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-02T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-03T00:00:00 |            11.99 |       2.00 |      23.28 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-05T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-07T00:00:00 |            11.99 |       2.00 |      24.98 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-08T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-09T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-10T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-11T00:00:00 |            11.49 |       1.00 |      11.49 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-12T00:00:00 |            11.99 |       3.00 |      34.57 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-13T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-14T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-15T00:00:00 |            11.99 |       3.00 |      36.27 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-01-16T00:00:00 |            12.99 |       3.00 |      35.57 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-08T00:00:00 |            11.99 |       3.00 |      35.27 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-09T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-10T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-11T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-12T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-13T00:00:00 |            11.99 |       3.00 |      36.97 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-15T00:00:00 |            11.29 |       2.00 |      22.58 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-16T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-17T00:00:00 |            11.99 |       3.00 |      36.27 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-18T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-19T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-21T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-22T00:00:00 |            11.99 |       2.00 |      23.98 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-23T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-24T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-25T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-26T00:00:00 |            11.29 |       1.00 |      11.29 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-27T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-28T00:00:00 |            12.99 |       1.00 |      12.99 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-29T00:00:00 |            11.29 |       2.00 |      24.28 |
| 174805         | 89785300293 | 0            | 2018-03-30T00:00:00 |            11.99 |       1.00 |      11.99 |
+----------------+-------------+--------------+---------------------+------------------+------------+------------+

Я хочу найти индекс эластичности цены по этим данным. столбцы количества и цены - Actualsalesprice и totalcount. Если я получу индекс, я могу проверить, какое увеличение цены, сколько нужно продать.

Решение, о котором я подумал:

Найти индекс для последовательных строк взять медиану значений, мы знаем изменение цены, чтобы мы могли рассчитать количество

0 ответов

Другие вопросы по тегам