Influxdb: запрос синтаксически правильный, но не дал результатов
Я получил эти данные на моем притоке
> select * from lve where "user" = 'beepbeepcom' limit 10
name: lve
time CPU EP IO IOPS MEM MEMPHY NETI NETO NPROC fEP fMEM fMEMPHY fNPROC host hv lCPU lCPUW lEP lIO lIOPS lMEM lMEMPHY lNETI lNETO lNPROC nCPU user vm xpool
---- --- -- -- ---- --- ------ ---- ---- ----- --- ---- ------- ------ ---- -- ---- ----- --- --- ----- ---- ------- ----- ----- ------ ---- ---- -- -----
1527509154000000000 1 0 2307 0 216188283905935 0 11029249397 2908915 846 0 37383764 6619 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509159000000000 1 0 2307 0 216188284046644 0 11029249397 2908915 846 0 37383764 6617 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509164000000000 2 0 19983 0 216189306794023 0 11029369264 2908923 846 0 37383844 19297 1 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509169000000000 2 0 4614 0 216190263525859 0 11029438048 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509174000000000 2 0 4614 0 216191943757711 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509179000000000 2 0 4614 0 216191943978179 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509184000000000 2 0 4614 0 216191944271324 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509189000000000 2 0 4614 0 216191944528226 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509194000000000 2 0 4614 0 216191944770828 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
1527509199000000000 2 0 4614 0 216191944989761 0 11029518385 2908923 846 0 37383844 7434 0 jepitu.mysharedhost.com 3d-hv18 0 10000 1 131072 1024 100 262144 0 1024 10 100 beepbeepcom a8b108d7-0bc8-b79d-198a-10507afd4cf4 3d-xs71-dwp-swg.myshared.host
Но когда я пытаюсь сделать диаграмму в хронографе, используя запрос:
SELECT mean("IO") AS "mean_IO" FROM "bino"."autogen"."lve" WHERE time > :dashboardTime: AND "user"='beepbeepcom' GROUP BY time(:interval:) FILL(null)
Я всегда получаю ответ
Ваш запрос синтаксически правильный, но не дал результатов