Решите, есть ли изменение или удаление

У меня есть два файла журнала, я хочу знать различия в обоих файлах журнала. Например,

Track: X 0.4000 638 0.8000 1 3
Track: Y 0.5000 510 1.0000 1 5
Track: Y 0.5000 510 1.0000 1 4
Track: X 0.4000 638 0.8000 1 4
...

а также

Track: X 0.4000 638 0.8000 1 5
Track: Y 0.5000 510 1.0000 1 5
Track: Y 0.5000 510 1.0000 1 4
Track: X 0.4000 638 0.8000 1 4
...

Как узнать, есть ли изменение в записи, или какая-то запись удалена.

0 ответов

Другие вопросы по тегам